בני בן חמש וחצי, ילד רזה מאוד (נולד IUGR, שונא לאכול, וכו').
בבדיקת דם התקבלו התוצאות הבאות:
GLUCOSE 73.00 MG/DL ( 65.00- 100.00) (.*.......)
ALK.PHOSPHAT. 225.00 U/L ( 80.00- 405.00) (...*.....)
ALT(GPT) 18.70 U/L ( 5.00- 45.00) (..*......)
AST(GOT) 41.00 U/L ( 5.00- 40.00) (.........)*
BILIRUB.TOTAL 0.32 MG/DL ( 0.30- 1.20) (*........)
BUN 16.10 MG/DL ( 3.70- 18.00) (.......*.)
CALCIUM SERUM 10.50 MG/DL ( 8.40- 10.40) (.........)*
CHOLESTEROL 176.00 MG/DL ( 75.00- 170.00) (.........)*
CREATININE SER 0.55 MG/DL ( 0.30- 0.80) (....*....)
SODIUM SERUM 139.00 MMOL/L ( 134.00- 145.00) (...*.....)
POTASSIUM SERU 4.80 MMOL/L ( 3.50- 5.30) (......*..)
HDL-CHOLEST. 77.66 MG/DL ( 35.00- 85.00) (.......*.)
LDL-CHOLEST. 83.00 MG/DL ( 50.00- 110.00) (....*....)
IRON 33.00 UG/DL ( 50.00- 120.00)*(.........)
PHOSPHORUS 5.13 MG/DL ( 3.50- 6.10) (.....*...)
TRIGLYCERIDES 76.70 MG/DL ( 30.00- 110.00) (....*....)
URIC ACID 3.93 MG/DL ( 2.30- 7.20) (..*......)
WBC 11.00 K/UL ( 4.40- 12.00) (.......*.)
NEUTROPHILS 7.50 K/UL ( 1.40- 7.10) (.........)*
NEUTROPHILS % 68.10 % ( 29.00- 59.00) (.........)*
LYMPHOCYTES 2.20 K/UL ( 1.60- 5.50) (*........)
LYMPHOCYTES % 19.70 % ( 28.00- 58.00)*(.........)
MONOCYTES 0.90 K/UL ( 0.22- 1.32) (.....*...)
MONOCYTES % 8.00 % ( 5.00- 11.00) (....*....)
EOSINOPHILS 0.40 K/UL ( 0.00- 0.72) (....*....)
EOSINOPHILS % 3.80 % ( 0.00- 6.00) (.....*...)
BASOPHILS 0.00 K/UL ( 0.00- 0.20)
BASOPHILS % 0.40 % ( 0.00- 1.50) (.*.......)
RBC 5.15 M/UL ( 3.90- 5.70) (.....*...)
HEMOGLOBIN 13.20 G/DL ( 12.00- 15.00) (...*.....)
HEMATOCRIT 39.30 % ( 33.00- 43.00) (.....*...)
MCV 76.30 FL ( 74.00- 95.00) (*........)
MCH 25.70 PG ( 24.00- 32.00) (.*.......)
MCHC 33.70 G/DL ( 32.00- 35.50) (...*.....)
PLATELETS 368.00 K/UL ( 190.00- 400.00) (.......*.)
MPV 9.20 FL ( 6.50- 11.50) (....*....)
RDW 15.50 % ( 11.00- 17.50) (.....*...)
INSULIN 5.40 UIU/ML ( 1.90- 25.00) (*........)
FERRITIN 50.10 NG/ML ( 9.50- 110.00) (...*.....)
זה אומר שהוא אנמי? צריך לתת לו ברזל?
תודה,
מרים